按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 28 | 54.6 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 37.232 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 23 | 58.857 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 13 | 37.804 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 上海建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 10.816 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 67.6 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 74.35 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 9 | 30.411 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 31 | 96.069 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 3 | 9.297 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 24 | 81.816 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 20 | 69.52 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 61.184 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 9 | 34.677 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 2 | 7.706 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 20 | 84.76 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 11 | 52.976 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 21 | 27.426 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 34 | 50.456 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 13 | 20.332 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 11 | 17.204 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 22 | 37.84 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 小計 | 408 | 1093.106 | |||||||
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA56540400分 | 新鐵庫 | 28.047 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA56540500分 | 新鐵庫 | 7.7 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA56540600分 | 新鐵庫 | 28.047 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯鋼 | 24IR01838600 | 檳江庫 | 27.995 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯鋼 | 24IR01838700 | 檳江庫 | 28.02 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1500 | 0 | 邯鋼 | 24IR01847600 | 檳江庫 | 27.93 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA53351300 | 新鐵庫 | 19.75 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA56317900分 | 新鐵庫 | 31.653 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA56318100分 | 新鐵庫 | 31.807 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA56318200分 | 新鐵庫 | 10.192 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA56318400分 | 新鐵庫 | 31.777 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA56318500分 | 新鐵庫 | 31.837 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA55093400 | 新鐵庫 | 12.6 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA56166400分 | 新鐵庫 | 30.857 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA56166500分 | 新鐵庫 | 30.767 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA56166600分 | 新鐵庫 | 5.867 | |
熱軋卷板 | Q245R | 10mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA56317000分 | 新鐵庫 | 30.841 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃